Wydrukuj tę stronę

Etap IV Magam Trophy 2012 – bez wytchnienia

By maj 03, 2012 2307
- Armageddon! - westchnienie, które usłyszeliśmy z ust Romana Popławskiego, konstruktora i pilota Black Tanka, zajmującego dotychczas wraz z Arturem Owczarkiem drugie miejsce w „generalce” Magam Trophy 2012, najcelniej opisuje czwartkowe zdarzenia na rajdzie. Bobolice, w okolice których dziś przenieśli się zawodnicy, słyną z ekstremalnych przeszkód, które po raz kolejny potwierdziły swoją złą sławę.

- Dziś zaczął się prawdziwy Magam! Wcześniej to była rozgrzewka... - mówi Roman. No tak, ale przecież już w naszych poprzednich relacjach cytowaliśmy zawodników, którzy twierdzili, że jest nadzwyczaj ciężko. Skoro gradacja trudności tak znacząco rośnie z dnia na dzień, to czego spodziewać się możemy w piątek i sobotę? Aż strach pomyśleć!

Bezcelowe jest wymienianie przeszkód, z którymi zmagali się rajdowcy. Bobolice oferują pełen ich wachlarz – zwłaszcza mnóstwo trawersów. Najtrudniejszym, najbardziej zdradliwym wyzwaniem były przede wszystkim pływające łąki, z których słynie inny rajd ekstremalny Ładoga Trophy. Nieprzypadkowo więc najsprawniej radziły sobie z nimi załogi, które przybyły na rajd zza naszej wschodniej granicy. W odróżnieniu od popularnej strategii „Pełen gaz!”, by dojechać możliwie jak najdalej, a potem cała nadzieja w wyciągarce, doświadczeni Łotysze (niektórzy twierdzą,  że Litwini) łąki pokonywali taś-tasiem, wstrzymując oddech, by nie zerwać cienkiego kożucha z trawy. Ich auto na jedynce, na reduktorze, popychane przez obu zawodników (!), żółwim tempem potrafiło przejechać na drugi brzeg po uginającej się na głębokość metra trawie. Dopiero na samym końcu musiało skorzystać z wyciągarki. Paweł Kado wziął z nich przykład i dokonał rzeczy niezwykłej - przeprawiał się „suchą stopą”! - My próbowaliśmy podobnej strategii, ale niestety w pewnym momencie zapadły nam się tylne koła - opowiada pilot Black Tanka. - Łotysze pokazali nam, jak ważna jest technika. Kibice nagrodzili ich zresztą gromkimi brawami.

Całodzienne zmagania w Bobolicach zebrały krwawe żniwo wśród załóg i to również tych, których z reguły problemy omijają, co może mieć spory wpływ na wygląd „generalki”. Liderzy rajdu, Marcin Łukaszewski i Magda Duhanik, przytopili swego SAM-a, zalewając przy tym komputer – usunięcie awarii kosztowało ich jakąś godzinę czasu. Drugi oes z ukręconą przednią półosią i bez tylnej blokady zmuszony był pokonać Grat Roberta Kufla i Dominika Samosiuka. Robert na jednej z przepraw zanurzył się wodzie po sam czubek głowy – na szczęście Grat jechał dalej! 

Black Tank stracił napęd na przednie koło i pierwszy z oesów niemal w całości pokonał na blokadzie. 30-minutowa przerwa między oesami była za krótka, by usunąć uszkodzenie i ostatecznie załoga wiceliderów wystartowała na drugą część etapu z 20-minutowym opóźnieniem. Z kolei Mariusz Wilk dwa razy musiał zmieniać koło – mając tylko jeden zapas, skorzystał z pomocy wielkodusznego Pawła Kado, który po raz kolejny wykazuje się postawą fair play. Szkoda tylko, że półtora kilometra przed metą... sam znalazł się w potrzebie z identycznego powodu. - A szło nam tak pięknie! - opowiada. - Gdyby nie ta opona, mielibyśmy pierwszy lub drugi czas. A tu przyszło nam czekać ponad godzinę na Mariusza, który zobowiązał nam się oddać oponę, gdybyśmy jej potrzebowali.

Po trzech dniach zmagań zawodnicy są już bardzo zmęczeni. Najbardziej chyba piloci, którzy muszą wykazywać się żelazną kondycją. - Ale i nam lekko nie jest. Po każdym etapie wysiadam z auta zupełnie mokry - mówi Paweł Kado. Taryfy ulgowej nikt się jednak nie spodziewa.

Na szczęście do końca Magam Trophy zostały "tylko" dwa dni. Półmetek już za nami nimi!   

Text: Arek Kwiecień, fot. większość - Jacek Balk "Balkon" (tel. +48 501 666 007), a także Listonosz, Grzegorz Urban

Magam Trophy 2012 – wyniki po trzecim dniu:


Klasa Extreme:
Miejsce
Kierowca
Pilot
Czas I dnia
Czas II dnia
Czas III dnia
SUMA
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 02:23:20 01:34:50 04:56:20 08:54;30
2 Artur Owczarek Roman Popławski 03:25:40 01:57:50 05:03:50 10:27:20
3 Wojciech Poręba Mariusz Borowski 03:40:10 01:49:50 05:44:40 11:14:40
4 Andrzej Bruski Tomasz Dargacz 04:04:50 02:49:40 05:37:20 12:31:50
5 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 04:29:20 02:49:30 05:20:30 12:39:20
6 Robert Kufel Dominik Samosiuk 03:38:21 01:58:30 07:13:20 12:50:11
7 Paweł Kado Dagobert Kubis 04:18:50 02:02:40 06:40:10 13:01:40
8 Nikolajs Boicovs Gatis Vidins 05:59:00 02:07:00 05:27:00 13:33:00
9 Marcin Owczarek Krzysztof Pawlak 05:36:20 01:50:50 06:15:10 13:42:20
10 Ignacy Lenkiewicz Krzysztof Wysocki 07:09:00 02:09:50 08:46:10 18:05:00
11 Jakub Kuśmierczak Krzysztof Kwiatkowski 04:07:50 02:08:10 13:03:10 19:19:10
12 Marcin Małolepszy Łukasz Kożuchowski 09:53:30 03:46:40 07:05:30 20:45:40
13 Konrad Kujawski Paweł Pepłoński 05:48:10 03:32:40 11:46:20 21:07:10
14 Mariusz Wilk Marcin Krawczyk 08:21:40 04:06:50 09:23:10 21:51:40
15 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 12:28:20 02:01:00 07:41:30 22:10:50
16 Armands Apsītis Agnis Asmis 07:26:00 02:47:20 13:17:30 23:30:50
17 Dariusz Dworzyński Ernest Dworzyński 04:49:30 02:33:00 16:29:00 23:51:30
18 Vilnis Zeiza Aigars Zeiza 14:13:00 01:58:20 08:34:10 24:45:30
19 Edvins Vansovics Arturs Melnis 07:37:30 02:00:30 18:11:40 27:49:40
20 Sławek Kowalski Kamil Kowalski 08:48:30 08:14:10 12:34:30 29:37:10
21 Jarosław Jarzembowski Krzysztof Gołda 13:34:50 11:57:00 06:34:40 32:06:30
22 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 07:11:50 05:00:30 21:29:10 33:41:30
23 Ints Freibergs Aldis Bekeris 11:24:20 02:30:40 20:09:10 34:04:10
24 Krzysztof Siwiecki Artur Markuszewski 15:49:10 03:06:30 18:39:50 37:35:30
25 Dominique Trafoier Dennis Nedobitkin 16:56:30 03:48:30 17:14:00 37:59:00
26 Meinolf Dünninghaus Robert Klein 14:53:00 04:02:40 19:10:20 38:06:00
27 Maciej Rachtan Grzegorz Wolny 14:42:00 11:57:00 13:50:40 40:29:40
28 Piotr Karpiuk Mariusz Kazmierczak 13:34:20 10:03:50 19:28:10 43:06:20

Klasa Adventure:

Miejsce
Kierowca
Pilot
Czas I dnia
Czas II dnia
Czas III dnia
SUMA
1 Arek Szamszon Jakub Krysa 07:49:30 01:35:50 3:04:10 12:29:30
2 Tomasz Zygarlicki Zbigniew Helowicz 08:02:50 01:55:10 2:48:10 12:46:10
3 Remek Moenert Artur Pesta 05:39:10 02:22:00 4:50:30 12:51:40
4 Arnis Namajuns Martins Serzant 08:08:20 02:11:30 4:41:10 15:01:00
5 Zdzisław Krawczyk Artur Szczygieł 08:02:20 02:20:40 6:28:10 16:51:10
6 Bengt Sigeholt Jesper Nicklasson 09:45:00 02:06:00 8:30:40 20:21:40
7 Remigiusz Skrzypczyński Łukasz Grzeca 11:56:10 04:37:40 10:31:20 27:05:10
8 Jarosław Grochowski Marcin Francuz 11:33:50 03:10:50 12:42:10 27:26:50
9 Jorg Senger Wolfgang Bate 13:21:30 04:21:10 13:36:10 31:18:50
10 Piotr Czarnecki Rafał Kiełtyka 15:02:30 04:28:40 15:21:35 34:52:45
11 Jacek Majcher Michał Stolarski 15:42:00 01:48:30 17:41:05 35:11:35

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze od TERENOWO.PL