Etap V Magam Trophy 2012 – stan nieważkości

Charakterystycznym widokiem na piątym, przedostatnim już etapie Magam Trophy 2012 byli piloci wspinający się po pionowych zboczach i prowadzący na sznurku samochody wraz z siedzącymi w środku kierowcami. Bezwzględne Miastko daje wycisk wszystkim członkom zespołu, ale zwłaszcza dziś, na przepastnych trawersach, piloci odgrywali rolę pierwszoplanową. Byli „oczami” załogi, szukali najkorzystniejszej trasy i najwłaściwszego punktu do podpięcia wyciągarki. Każdy błąd mógł być katastrofalny w skutkach. Właściwy pilotaż mógł zadecydować o sukcesie.

Już pierwszy z trawersów, na którym można było zdobyć siedem pieczątek, skutecznie przystopował zawodników. Nie wszystkich, bo czołowe załogi bystro pokonywały stromizny, jakby miały za nic obowiązujące powszechnie zasady fizyki. Grawitacja jednak potrafiła upomnieć się o swoje, dwukrotnie obracając przez dach „Klona” Pawła Kado. Ten jednak, niczym Wańka-wstańka, szybko stanął na kołach, odpalił i pojechał dalej.

- Szliśmy jak z procy – opowiada Mariusz Borowski, pilot Wojciecha Poręby, z którym zajmuje trzecią lokatę w „generalce”. - Jak zawsze startowaliśmy w odwróconej kolejności, więc na trawersie dogoniliśmy większość załóg, które ruszyły wcześniej. Ale szybko znaleźliśmy się przed nimi. Nasza Suzuki lubi takie przeszkody!

Tajną bronią Mariusza, o czym już wcześniej pisaliśmy, nie jest potężny silnik czy szybka wyciągarka, ale jego osobiste 115 kilogramów, które stanowi skuteczny balast dla niedużego auta. -  Codziennie wieczorami nieźle dojadam, więc waga pewnie jeszcze urosła! – chwali się Mariusz. Oj, po Magamie przyjdzie czas na odchudzanie...     

Po paru dniach stojących pod znakiem wody, błota i nurkowania na „peryskopową”, przedostatni etap rajdu był już nieco bardziej suchy, a przeszkody wodne zmuszały zawodników do zanurzania się co najwyżej po maskę. Dla nich to pestka.

- Cieszę się, że mogliśmy dziś nieco odsapnąć – mówi Dominik Samosiuk, konstruktor Gratów i pilot Roberta Kufla. - Nawet na trawersach zanadto się nie nabiegałem. Więcej było kombinowania, jak tu przejechać „na kole”, bez konieczności wysiadania z auta. Często wystarczyło jedynie odpowiednio „zbalansować” auto. Po wczorajszych przygodach dziś był szybko, krótko i przyjemnie.

Czwartkowy etap był dla „Kuflowozu” rzeczywiście bardzo pechowy. Popsuły się m.in. przegub, blokada, zbiorniczek wyrównawczy i rozrusznik. Robert podczas jednego z nurkowań policzył bobolickie żaby, a sporą część oesów Dominik pokonał na nogach, nieustannie przepinając linę wyciągarki. - Na kołach nie byliśmy w stanie pokonać nawet głupiego pagórka! - opowiada. Dopiero na samym końcu uśmiech zagościł na ich twarzach – sponiewierany Grat o własnych (bez)siłach pokonał „Ładogę”, która w ubiegłym roku unieruchomiła jego silnik. Na tle czwartkowych wypadków piątkowy etap, rzeczywiście miał charakter majówki...

W sobotę ostatni już, finałowy etap Magam Trophy 2012. Jak to zwykle na maratonach, najtrudniej bywa jednak przed samą metą...

text: Arek Kwiecień, fot. Jacek Balk „Balkon”

UPDATE: Co słychać w 4x4 Miastko Team?
(Andrzej Bruski & Tomasz Dargacz)
- Dzisiejszy dzień był dla nas jak piątek 13-stego... Na pierwszej próbie przestała nam działać przednia blokada oraz wyciągarka...Nasza załoga podjęła decyzję o przerwaniu rywalizacji i udaniu się od razu na metę etapu. Na odcinku drugim wyglądało to tak samo. Niestety nie uda nam się utrzymać zakomitego 4. miejsca w klasyfikacji generalnej rajdu (złapiemy kary) jednak duch walki o dobrą zabawę nas nie opuszcza :) Od około 12. prace trwają, znaleźliśmy nową wyciągarkę mechaniczną oraz niesamowicie życzliwego tokarza, który nam pomógł. Do chwili obecnej (a jest 22.) 8 mechaników pracuje na jutrzejszy start załogi.

Magam Trophy 2012 – wyniki po czwartym dniu:

Klasa Extreme:
Miejsce
Kierowca
Pilot
Czas I dnia
Czas II dnia
Czas III dnia
Czas IV dnia
SUMA
1 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 02:23:20 01:34:50 04:56:20 02:15:00 11:09:30
2 Artur Owczarek Roman Popławski 03:25:40 01:57:50 05:03:50 03:09:10 13:36:30
3 Wojciech Poręba Mariusz Borowski 03:40:10 01:49:50 05:44:40 03:32:30 14:47:10
4 Robert Kufel Dominik Samosiuk 03:38:21 01:58:30 07:13:20 02:35:50 15:26:01
5 Zbigniew Peczyński Łukasz Chołuj 04:29:20 02:49:30 05:20:30 03:06:30 15:45:50
6 Paweł Kado Dagobert Kubis 04:18:50 02:02:40 06:40:10 04:11:50 17:13:30
7 Nikolajs Boicovs Gatis Vidins 05:59:00 02:07:00 05:27:00 04:27:20 18:00:20
8 Marcin Owczarek Krzysztof Pawlak 05:36:20 01:50:50 06:15:10 05:51:00 19:33:20
9 Andrzej Bruski Tomasz Dargacz 04:04:50 02:49:40 05:37:20 10:45:00 23:16:50
10 Jakub Kuśmierczak Krzysztof Kwiatkowski 04:07:50 02:08:10 13:03:10 04:34:20 23:53:30
11 Ignacy Lenkiewicz Krzysztof Wysocki 07:09:00 02:09:50 08:46:10 06:35:00 24:40:00
12 Mariusz Wilk Marcin Krawczyk 08:21:40 04:06:50 09:23:10 04:13:30 26:05:10
13 Jacek Matyszczuk Sebastian Matyszczuk 12:28:20 02:01:00 07:41:30 04:46:20 26:57:10
14 Vilnis Zeiza Aigars Zeiza 14:13:00 01:58:20 08:34:10 04:00:40 28:46:10
15 Konrad Kujawski Paweł Pepłoński 05:48:10 03:32:40 11:46:20 08:02:30 29:09:40
16 Marcin Małolepszy Łukasz Kożuchowski 09:53:30 03:46:40 07:05:30 11:21:50 32:07:30
17 Sławek Kowalski Kamil Kowalski 08:48:30 08:14:10 12:34:30 03:06:40 32:43:50
18 Edvins Vansovics Arturs Melnis 07:37:30 02:00:30 18:11:40 05:00:30 32:50:10
19 Armands Apsītis Agnis Asmis 07:26:00 02:47:20 13:17:30 12:08:30 35:39:20
20 Ints Freibergs Aldis Bekeris 11:24:20 02:30:40 20:09:10 04:56:30 39:00:40
21 Dariusz Dworzyński Ernest Dworzyński 04:49:30 02:33:00 16:29:00 19:58:47 43:50:17
22 Jarosław Jarzembowski Krzysztof Gołda 13:34:50 11:57:00 06:34:40 12:05:10 44:11:40
23 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 07:11:50 05:00:30 21:29:10 11:26:40 45:08:10
24 Meinolf Dünninghaus Robert Klein 14:53:00 04:02:40 19:10:20 09:33:10 47:39:10
25 Krzysztof Siwiecki Artur Markuszewski 15:49:10 03:06:30 18:39:50 13:14:20 50:49:50
26 Maciej Rachtan Grzegorz Wolny 14:42:00 11:57:00 13:50:40 10:32:40 51:02:20
27 Dominique Trafoier Dennis Nedobitkin 16:56:30 03:48:30 17:14:00 13:58:40 51:57:40
28 Piotr Karpiuk Mariusz Kazmierczak 13:34:20 10:03:50 19:28:10 14:34:00 57:40:20

Klasa Adventure:
Nr:
Kierowca
Pilot
Czas I dnia
Czas II dnia
Czas III dnia
Czas IV dnia
SUMA
1 Tomasz Zygarlicki Zbigniew Helowicz 08:02:50 01:55:10 02:48:10 02:12:20 14:58:30
2 Arek Szamszon Jakub Krysa 07:49:30 01:35:50 03:04:10 03:52:50 16:22:20
3 Remek Moenert Artur Pesta 05:39:10 02:22:00 04:50:30 03:40:20 16:32:00
4 Arnis Namajuns Martins Serzant 08:08:20 02:11:30 04:41:10 04:15:50 19:16:50
5 Zdzisław Krawczyk Artur Szczygieł 08:02:20 02:20:40 06:28:10 03:37:50 20:29:00
6 Bengt Sigeholt Jesper Nicklasson 09:45:00 02:06:00 08:30:40 06:03:10 26:24:50
7 Remigiusz Skrzypczyński Łukasz Grzeca 11:56:10 04:37:40 10:31:20 06:38:30 33:43:40
8 Jarosław Grochowski Marcin Francuz 11:33:50 03:10:50 12:42:10 08:48:00 36:14:50
9 Jorg Senger Wolfgang Bate 13:21:30 04:21:10 13:36:10 09:35:20 40:54:10
10 Piotr Czarnecki Rafał Kiełtyka 15:02:30 04:28:40 15:21:35 10:02:20 44:55:05
11 Jacek Majcher Michał Stolarski 15:42:00 01:48:30 17:41:05 17:24:18 52:35:53
Oceń ten artykuł
(0 głosów)